
Các thuật ngữ Trade Coin và kinh nghiệm cho người mới bắt đầu
Đã cập nhật: 7 thg 4
Thuật ngữ trade coin là những từ ngữ được sử dụng hàng ngày trong thị trường giao dịch Crypto. Khi tham gia vào thị trường tiền mã hóa, bạn sẽ lựa chọn trở thành trader hoặc holder, hoặc cả hai hình thức này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên để có lời trong thị trường này không hề đơn giản, bạn cần phải trang bị cho mình một lượng kiến thức nhất định nếu muốn tồn tại lâu dài và đầu tư sinh lời hiệu quả.
Các thuật ngữ Trade Coin dành cho người mới đầu tư tiền mã hóa
Các thuật ngữ Trade Coin | Giải thích thuật ngữ Trade Coin |
ALTCOIN | Dùng để gọi tất cả các đồng coin trên thị trường, ngoại trừ Bitcoin |
ICO | Initial Coin Offering ICO nghĩa là Phát hành/Mở bán Coin lần đầu. Nhằm huy động vốn cho các dự án chưa phát triển đầy đủ nền tảng blockchain, sản phẩm hoặc dịch vụ. |
AML | Anti Money Laundering Các quy định ngăn chặn rửa tiền |
KYC | Know Your Customer Quy trình để xác định và xác minh danh tính của khách hàng khi tham gia vào mở tài khoản. |
Hold | Mua và nắm giữ 1 đồng coin trong thời gian dài với giá lên xuống, chờ đến giá mong muốn nhằm kiếm lợi nhuận. (Người hold coin được gọi là Holder) |
Trade | Đầu tư “lướt sóng”, mua bán coin trong thời gian ngắn để kiểm lời (Người lướt sóng còn được gọi là trader) |
ASHDRAKED | A situation where you lost all your money Tình huống khi tiền đầu tư bị đốt cháy hết |
BEAR / BEARISH | Negative price movement Biến động giá tiêu cực |
BTFD | Buy The F*cking Dip Dấu hiệu mua một đồng xu khi giảm giá quá mạnh |
BULL / # BULLISH | Positive price movement Biến động giá tích cực |
DILDO | Long green or red candles Nến dài màu xanh lá cây hoặc màu đỏ trong phân tích kỹ thuật |
DUMP | Downward price movement Biến động giá đi xuống |
DYOR | Do Your Own Research Tự nghiên cứu chứ đừng nghe theo người khác |
Fundamental Analysis | Phân tích cơ bản (tiếng Anh: Fundamental Analysis) có thể hiểu là phương pháp phân tích đầu tư tiền mã hóa bằng cách xác định giá trị nội tại của đồng tiền mã hóa đó. |
FOMO | Fear Of Missing Out (A coin is pumping and you get the feeling it’s gonna pump more, so you buy high) Sợ bị mất tiền (Một đồng xu đang bơm và có cảm giác nó sẽ bơm nhiều hơn. Vì vậy bạn nhảy vô mua giá cao và “đu” đỉnh) |
FUD | Fear Uncertainty & Doubt Tình trạng lo lắng khi có nhiều tin xấu liên quan đến đồng coin đang nắm giữ. FUD thường dẫn đến bán tháo coin và làm thị trường bị dump HOLD = Hold/Hold a position = Giữ một coin nào đó và không bán ra |
JOMO | Joy Of Missing Out Niềm vui khi bỏ lỡ (Trường hợp này: khi nhiều người mua nhưng bạn lại không mua. Đến khi bể ra là mọi người bị gạt và thầm mừng đã bỏ lỡ không mất tiền) |
Margin | Hình thức đòn bẩy tài chính. Bạn vay tiền sàn giao dịch để trade coin sẽ có thể mua coin nhiều hơn mức tiền thực tế bạn đang có. |
LONG | Là mua khống một loại tài sản nào đó và nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận khi loại tài sản đó tăng giá |
SHORT | Là lệnh bán khống một loại tài sản nào đó và nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận khi giá trị của tài sản đó giảm |
MCAP | Market Capitalization Vốn hóa Thị trường |
MOON | Continuous upward movement of price Liên tục tăng giá |
OTC | Over The Counter Mua bán trực tiếp không thông qua sàn giao dịch |
SAJ #CANDLE | Huge green candle Ngọn nến xanh khổng lồ |
SHITCOIN | A coin with no potential value or use Đồng xu không có giá trị tiềm năng hoặc giá trị sử dụng |
SWING | Zig zag price movement (Upwards and downwards) Biến động giá zig zag (Lên và xuống) |
TA | Technical Analysis Phân tích kỹ thuật |
REKT | When you have a bad loss Thua lỗ nặng |
REVERSE_INDICATOR | Someone who is always wrong predicting price movements = Người dự đoán sai về biến động giá cả. |
RSI | Relative Strength Index Chỉ số Sức mạnh Tương đối |
ROI | Đo lường lợi nhuận khoản đầu tư so với chi phí ban đầu |
WHALE | Very Wealthy trader/Market mover Cá voi/ Người nắm giữ số lượng lớn đồng coin, có thể thao túng thị trường |
Stop Loss (cắt lỗ) | Linh cảm giá coin sẽ xuống sâu và thực hiện lệnh bán ra để giảm thiểu thiệt hại. |
Stop-Limit | Đặt lệnh tự động khớp khi mua và bán ở một mức giá cụ thể. Stop là mức giá mà bạn mong muốn lệnh được thực hiện, Limit là mức giá tốt nhất mà bạn muốn được cho giao dịch đó. |
Take Profit (chốt lời) | Khi bạn nghĩ giá đã lên tới đỉnh cao nhất và bắt đầu bán ra để thu về lợi nhuận. |
Volume | Khối lượng giao dịch của đồng coin đó trong một phiên giao dịch, thương sẽ tính trong 24 giờ. |
Low | Giá thấp nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h). |
High | Giá cao nhất trong phiên giao dịch (thông thường là 24h). |
Last price | Giá được đặt mua hoặc bán gần nhất. |
Ngưỡng hỗ trợ | Vùng giá mà khi giá xuống tới đó sẽ được phe mua hỗ trợ để tăng lên lại. |
Ngưỡng kháng cự | Vùng giá mà khi giá lên đến đó sẽ được phe bán hỗ trợ để giảm xuống. |
ATH | All-Time High Giá cao nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian nào đó |
ATL | All-Time-Low Giá thấp nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian nào đó |
Một số kinh nghiệm trade coin hữu ích cho người mới
Chọn sàn giao dịch uy tín:
Thị trường Crypto bùng nổ thời gian gần đây nên có khá nhiều sàn giao dịch được thành lập và phát triển. Tuy nhiên, bạn nên chọn sàn giao dịch uy tín, có trụ sở văn phòng đại diện lớn. Bởi những sàn uy tín sẽ có hệ thống bảo mật cao, bảo hiểm các rủi ro chặt chẽ và giúp bạn yên tâm hơn khi đầu tư.

Ghi nhớ chính xác các biểu tượng đồng Coin
Thực tế, không hiếm các đồng Coin có ký hiệu gần giống nhau. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ biểu tượng chính xác từng chi tiết tránh mua nhầm dễ bị thiệt hại.
Nghiên cứu sâu và chọn lọc thông tin đúng
Bạn cần nắm bắt và chọn lọc thông tin chính xác. Trên thị trường luôn xuất hiện các tin đồn nhằm “dắt mũi” các trader. Phân tích kỹ càng sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác.
Theo dõi các sự kiện lớn trên thế giới
Các sự kiện lớn về kinh tế chính trị trên thế giới luôn tác động mạnh đến thị trường Crypto. Nắm bắt thông tin nhanh sẽ tăng cơ hội đầu tư hoặc giảm rủi ro thiệt hại kịp lúc.
Kết luận
Trên đây là các thuật ngữ trade coin mà bạn nên biết khi muốn tham gia đầu tư trong lĩnh vực này. Chúc bạn đầu tư thành công và sớm gia tăng được tài sản của mình!